南北儀器專業(yè)提供實驗室儀器設(shè)備一站式解決方案
型號 | RXZ-430A | RXZ-430B | RXZ-430C | RXZ-430D |
RXZ-430E |
容積L | 430L | ||||
控溫范圍 | 0~50℃ | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
控溫波動度 | ±0.1℃~±1℃ (實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃。濕度50%RH) | ||||
控濕范圍 | 50~95%RH | ||||
控濕精度 | ±1%RH | ||||
控濕波動度 | ±3%RH ~ ±7%RH | ||||
光照度 |
0~60 |
0~170 |
0~310 |
0~430 |
0~500 |
工作環(huán)境 | 10~35°C | ||||
隔板數(shù)量 | 4塊 | ||||
制冷劑 | 無氟環(huán)保 | ||||
工作時間 | 可定時控制或連續(xù)運行 | ||||
功率W | 933 | 1269 | 1437 | 1773 | 2007 |
外形尺寸mm | 650×650×1 | ||||
工作室尺寸mm | 590×590×1180 | ||||
長×寬×高 |
795×760×1970 | ||||
重量kg | 121 | 141 | 141 | 151 | 151 |
電源 | AC220V 50HZ | ||||
可選配裝置 | 多段編程、計算機控制、遠(yuǎn)程無線報警、聲光報警、超欠溫保護、植物生長燈、定時換氣、CO調(diào)節(jié)系統(tǒng) |