NANBEI Is Professional On Providing One-step Solution Of Laboratory Instruments And Equipment
技術(shù)參數(shù) | |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
攪拌粘度 | 10,000 mPas |
馬達輸入功率 | 70 W |
馬達輸出功率 | 35 W |
攪拌轉(zhuǎn)軸輸出功率 | 26 W |
工作制式 | |
鉆夾頭扭矩 | 150 Ncm |
轉(zhuǎn)速范圍 I 檔 (50 Hz) | 60 – 500 rpm |
轉(zhuǎn)速范圍 II 檔 (50 Hz) | 240 – 2,000 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 數(shù)字顯示 |
鉆夾頭夾持范圍 | 0.5 – 10 mm |
支臂直徑/長度 | 13 mm / 160 mm |
其他參數(shù) | |
外形尺寸 (W x D x H) | 88 x 212 x 294 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 °C |
允許相對濕度 | 80% |
保護等 (DIN EN 60529) | IP 20 |