NANBEI Is Professional On Providing One-step Solution Of Laboratory Instruments And Equipment
技術(shù)參數(shù) | |
馬達(dá)輸入功率 | 125 W |
馬達(dá)輸出功率 | 75 W |
處理量 (H2O) | 0.5 – 100 ml |
粘度 | 5,000 mPas |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | 無(wú)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 8,000 – 30,000 rpm |
轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性 | < 6 % |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度指示 |
空載時(shí)噪音 | 65 dB (A) |
過(guò)載保護(hù) | 是 |
允許工作時(shí)限 (啟動(dòng)/關(guān)閉) | max. 10 min/min.5 min |
其他參數(shù) | |
外形尺寸 (W x D x H) | 45 x 60 x 180 mm |
重量 | 0.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
保護(hù)等 (DIN EN 60529) | IP 30 |