南北儀器專業(yè)提供實驗室儀器設(shè)備一站式解決方案
產(chǎn)品型號:NBD-T1700-80T22G3Z
負(fù)責(zé)人:周貝貝
QQ:707171058
手機:13526881466
設(shè)備簡介:
NBD-CVD系列高溫爐整體采用制造工藝,根據(jù)人體安全的角度進行設(shè)計。控制數(shù)學(xué)模型采用PID自學(xué)習(xí)模糊控制,使控溫精度保持在±1℃。經(jīng)過長期多次的各種試樣實驗驗證,可以適用于各種類型材料的焙燒。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備設(shè)備采用15.6英寸大尺寸全觸屏智能人機交互系統(tǒng),高真空分子泵機組,無油渦旋真空泵作為前級泵,以及高精度氣體質(zhì)量流量控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)樣品在高精度氣體控制、高溫(Tmax:1650℃)條件下的智能化操作。 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-T1700-80T22G3Z | ||||||||
Z高溫度 | 1700℃ | ||||||||
額定溫度 | 1650℃ | ||||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||
觸摸屏尺寸 | 15.6英寸 | ||||||||
額定功率 | 10KW | ||||||||
傳感器類型 | B型 | ||||||||
推薦升溫速率 | ≤10/min | ||||||||
爐管尺寸 | ?80*1200mm | ||||||||
真空度 | 6×10-4Pa | ||||||||
爐體外形凈尺寸 | 長1690×高1410×深765mm | ||||||||
無油渦旋式干式真空泵 (前級泵,具有結(jié)構(gòu)簡單,密封性能好,真空高等特點。在應(yīng)用方面具有運行成本低、工作壽命長、可靠性高、噪音低等顯著特點) | |||||||||
控制系統(tǒng) | 1、燒結(jié)工藝曲線設(shè)置:動態(tài)顯示設(shè)置曲線,設(shè)備燒結(jié)可預(yù)存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設(shè)置;2、可預(yù)約燒結(jié),實現(xiàn)無人值守?zé)Y(jié)工藝曲線燒結(jié);3、實時顯示燒結(jié)功率電壓等信息并記錄燒結(jié)數(shù)據(jù),并可導(dǎo)出實現(xiàn)無紙記錄;4、具有實現(xiàn)遠程操控,實時觀測設(shè)備狀態(tài);5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結(jié)全程進行非線性修正。 | ||||||||
氣體系統(tǒng)(可選購) | 流量計類型 | 浮子流量計 | 質(zhì)量流量計 | ||||||
管道示意圖 |
|
| |||||||
進氣接口數(shù)量 | 2、3、4(多路可選) | ||||||||
流量范圍 | 20-200/60-600l/min(多量程可選) | 50/100/200sccm(多量程可選) | |||||||
工作壓差范圍 | 0-0.15MPa | ||||||||
低真空系統(tǒng)(可選購) | 真空泵型號 | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||
抽氣速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||
進排氣口尺寸 | Φ8mm寶塔接頭 | Φ8mm寶塔接頭 | KF16/25 | ||||||
壓力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||
電氣規(guī)格 | AC220V | ||||||||
分子泵高真空系統(tǒng) (可選購) | 分子泵系統(tǒng)型號 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||
抽氣速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||
真空測量計 | 復(fù)合真空計 | ||||||||
壓力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||
電氣規(guī)格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V |