南北儀器專業(yè)提供實驗室儀器設備一站式解決方案
配置詳情:
| 1.采用高純石英或不銹鋼材質爐管,耐腐蝕耐高溫; 2.高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,保溫效果好,降低設備功耗; 3.爐體采用雙層風冷結構工藝,自動抬升系統(tǒng)開啟上蓋; 4.NBD-101EP嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實時加熱功率顯示,非線性式樣溫度修正;實驗報告自主生成,實驗數據無限次導出。 5.一體化設備包含多路供氣系統(tǒng),多溫區(qū)加熱系統(tǒng)和高真空系統(tǒng); | ||
產品型號 | 四溫區(qū) | ||
爐管尺寸 | ?25/?50/?60/?80/?100*1600mm | ||
工作溫度 | ≤1150℃ | ||
加熱區(qū)選擇 (可定制) | 200mm*4 200+300+300+200mm 200+400+400+200mm 300mm*4 300+400+400+300mm | ||
升溫速率 | ≤20℃/min | ||
電氣規(guī)格 | AC380V 8~14KW | ||
氣體系統(tǒng)(可選購) | 浮子或質量流量計(MFC) | ||
管道示意圖 | |
| |
進氣接口數量 | 2、3、4(多路可選) | ||
流量范圍 | 20-250/20-800ml/min......(多量程可選) 50/100/200/500sccm......(多量程可選) | ||
工作壓差范圍 | 0-0.15MPa | ||
低真空系統(tǒng)(可選購) | 真空泵型號 | NBD-3C/NBD-4C | |
抽氣速率 | 3L/s或4L/s | ||
進排氣口尺寸 | KF16/25 | ||
系統(tǒng)真空 | 3~5Pa(真空泵真空6.2*10-2Pa) | ||
工作環(huán)境溫度 | 5-40℃ | ||
電氣規(guī)格 | AC220V | ||
高真空系統(tǒng)(可選購) | 真空泵型號 | NBD-103(A) | |
抽氣速率 | 110L/s | ||
真空測量計 | 復合真空計 | ||
系統(tǒng)真空 | 4.310^-3Pa | ||
工作溫度 | 5-40℃ | ||
電氣規(guī)格 | AC 220V |