南北儀器專(zhuān)業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
產(chǎn)品型號(hào):2XZ-2
負(fù)責(zé)人:張成立
QQ:380888081
手機(jī):13837159053
型號(hào) | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | |||||||
形式 | 直聯(lián)雙串聯(lián)旋片式 | ||||||||||||
抽氣速率升/秒 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
真空 Pa | 6×10-1 | 6×10-2 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 1400 | ||||||||||||
進(jìn)氣口直經(jīng) mm | Φ10 | Φ13 | Φ13 | Φ19 | Φ19 | Φ32 | |||||||
用油量 MI | 0.3 | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | |||||||
泵油溫升℃ | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | |||||||
電機(jī)功率 W | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
外型尺寸 毫米 |
長(zhǎng) | 400 | 445 | 445 | 478 | 518 | 510 | ||||||
寬 | 125 | 125 | 125 | 148 | 148 | 165 | |||||||
高 | 224 | 256 | 256 | 227 | 227 | 282 | |||||||
質(zhì)量 Kg | 15 | 18 | 19 | 27 | 30 | 35 | |||||||
噪音分貝 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |