南北儀器專(zhuān)業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 瓶裝容器 | 適用于瓶裝包裝食品、藥品(螺紋連接)的瓶蓋鎖緊、開(kāi)啟的扭矩值測(cè)試。如飲料瓶、藥瓶等 |
---|---|---|
軟管包裝產(chǎn)品 | 適用于軟管包裝食品、藥品、化妝品瓶蓋鎖緊、開(kāi)啟的扭矩值測(cè)試,如眼藥水瓶、護(hù)手霜、鞋油(螺紋連接)等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 螺紋鎖緊、開(kāi)啟的扭矩值 | 用于測(cè)試螺母與螺栓鎖緊、開(kāi)啟的扭矩值 |
---|---|---|
保溫瓶、保溫杯產(chǎn)品 | 適用于保溫瓶、保溫杯(螺紋連接)的瓶蓋鎖緊、開(kāi)啟的扭矩值測(cè)試 |
指標(biāo) | 參數(shù) |
---|---|
規(guī)格 | 20 Nm(標(biāo)配) |
40 Nm(可選) | |
50 Nm(可選) | |
精度 | 1 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 Nm |
夾持范圍 | Φ5 mm~Φ170 mm(直徑) |
統(tǒng)計(jì)數(shù)量 | 1~9 件 |
(利用專(zhuān)業(yè)軟件可達(dá)無(wú)數(shù)次,并給出多種結(jié)果單位以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)) | |
外形尺寸 | 350 mm (L) x 240 mm (W) x 140 mm (H) |
電源 | AC 220V 50 Hz |
凈重 | 19 kg |