南北儀器專業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
產(chǎn)品型號(hào):TSY-W3
負(fù)責(zé)人:張先生
QQ:455729144
手機(jī):13837159053
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測(cè)試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠,建材等片狀材料的水蒸氣透過率測(cè)試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測(cè)試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 | |
容器測(cè)試 | 用于塑料、橡膠、紙、紙塑復(fù)合、玻璃、金屬等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸氣透過率測(cè)試,如可樂瓶、利樂包裝、真空包裝袋、金屬三片罐、塑料化妝品軟管包裝、牙膏軟管包裝、果凍杯等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 太陽(yáng)能背板 | 適用于太陽(yáng)能背板的水蒸氣透過率測(cè)試 |
---|---|---|
液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測(cè)試 | |
漆膜 | 適用于各類漆膜的阻水性測(cè)試 | |
用品及輔料 | 用于用品及輔料的水蒸氣透過性測(cè)試,如膏藥貼劑、無(wú)菌護(hù)創(chuàng)膜、美容面膜等材料的水蒸氣透過率測(cè)試 | |
化妝品 | 適用于化妝品保濕性能的測(cè)試 | |
生物降解膜 | 適用于各種生物降解膜的阻水性測(cè)試,如淀粉基包裝膜等 | |
容器封蓋 | 用于各種容器封蓋的密封性能測(cè)試 | |
藥品塑料瓶、 保健品瓶 |
用于藥品瓶、保健品塑料瓶的水蒸氣透過率測(cè)試,如眼藥水瓶,輸液袋及保健品塑料瓶等 | |
醫(yī)藥泡罩 | 用于醫(yī)藥泡罩整體水蒸氣透過率的測(cè)試 |
指標(biāo) | 薄膜測(cè)試 |
---|---|
測(cè)試范圍 | 0.001~50 g/m2·24h(常規(guī)) 0.01~1000 g/m2·24h(可選) |
試樣數(shù)量 | 1 件 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.1 ppm |
試驗(yàn)控溫 | 5℃~95℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 0%RH、 2%RH~98.5%RH、RH(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
測(cè)試面積 | 38.48 cm2 |
厚度 | <1 mm(更厚需加附件) |
試樣尺寸 | Φ100 mm |
載氣 | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩糇詡洌?/td> |
載氣流量 | 100 mL/min |
氣源壓力 | ≥0.12 MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
外形尺寸 | 500 mm (L) × 400 mm (W) × 360 mm (H) |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 36 kg |