南北儀器專業(yè)提供實驗室儀器設(shè)備一站式解決方案
型號 | 流量范圍(m3/h) | L | G |
LWGY-4 | 0.04~0.25 | 394 | R3/8 |
LWGY-6 | 0.1~0.6 | 430 | R3/8 |
LWGY-10 | 0.2~1.2 | 550 | R3/8 |
LWGY-15 | 0.6~6 0.3~6 | 75 | G1 |
LWGY-25 | 1~10 0.5~10 | 100 | G1 1/4 |
LWGY-40 | 2~20 1~20 | 140 | G2 |
型號 | 流量范圍(m3/h) | L | φ | K | D | d | 孔數(shù)(個) | 安裝螺栓 |
LWGY-40 | 2~20 1~20 | 140 | 110 | 150 | 18 | 4 | M16 | |
LWGY-40BE | 70 | 73 | ||||||
LWGY-50 | 4~40 2~40 | 150 | 125 | 165 | 18 | 4 | M16 | |
LWGY-50BE | 70 | 92 | ||||||
LWGY-80 | 10~100 5~100 | 160 | 160 | 200 | 18 | 8 | M16 | |
LWGY-80BE | 90 | 127 | ||||||
LWGY-100 | 20~200 10~200 | 190 | 180 | 220 | 18 | 8 | M16 | |
LWGY-100BE | 110 | 157 | ||||||
LWGY-150 | 30~300 15~300 | 300 | 240 | 285 | 22 | 8 | M20 | |
LWGY-150BE | 150 | 360 | ||||||
LWGY-200 | 80~800 40~800 | 360 | 295 | 340 | 22 | 12 | M20 | |
LWGY-200BE | 200 | 270 |
上一個:UPVC渦輪流量計
下一個:金屬管轉(zhuǎn)子流量計